| 08-nov | TORTUGAS COUNTRY CLUB | |||
| Modalidad Medal Play | ||||
| Todos los jugadores de la AVG salen de la misma salida bochas blancas | ||||
| Distancia maxima de 6000 a 6100 yardas | ||||
| Contacto Juan Molina 02320-558411 | ||||
| 9:30 | PICCATTO (match) | AMIGO (match) | TOSI | ARKENBERG |
| 9:40 | JUAN R. | BELLANDE | COHEN | MALLMANN |
| 10:10 | IRMAN | SPERANZA | MAGAN | RODRIGUEZ ALVAREZ |
| 10:30 | ADER | ARIAS | MARCU | ROSSI |
| 12:00 | PEREL JOSE | PEREL JORGE | MENENDEZ BEHETY | DALPRA |
| 13:20 | MARTINS | GUIDO | GARCIA FERNANDEZ | COSTA |
| 13:30 | PARRA | HUBER | FERNANDEZ | PEREZ M.A. |





