01-nov | SAN ANDRES GOLF CLUB | ||
Modalidad Medal Play | |||
SALIDAS SIMULTANEAS 11 HS. | |||
Todos los jugadores de la AVG salen de la misma salida bochas blancas | |||
Distancia maxima de 6000 a 6100 yardas | |||
Contacto Sr. Fernando Palacios 4752-3994 | |||
BURGWARDT | SANCHEZ SARAVIA | RODRIGUEZ G. | |
LAURENS | CANO | ABOSSIO | DEVOTO |
DECUNTO | SPERANZA | ROSSI | ADER |
REGGI | PEREZ MOTOS | PEREZ M.A. | MARINO |
FERNANDEZ | HUBER | RODRIGUEZ ALVAREZ | JUAN R. |
MALLMANN | TOSI | CASTRILLO | |
AMIGO | PENA | PICCATTO | COSTA |
NOVO | LUSA |
